Špindlerův Mlýn – Ceny Ski pasů – zima 2014/15
|Špindlerův Mlýn
Největší a nejznámější české lyžařské středisko.
Oblast: Krkonoše
Lyžarský areál Ski Špindlerův Mlýn je rozdělen na části:
- Svatý Petr
- Medvědín
- Hromovka
- Horní Mísečky
- Labská
Ceník Ski pasů 2014/15 Ski Špindlerův Mlýn
ceníky jsou rozděleny dle jednotlivých věkových kategorií:
- Děti do 6 let zdarma – datum narození po 1. 1. 2009.
- Děti do 12 let – datum narození po 1. 1. 2003.
- Junioři do 18 let – datum narození po 1. 1. 1997.
- Dospělí
- Senioři – datum narození před 1. 1. 1954.
Celosezonní – All Season Špind
Dospělí | Senioři | Junioři | Děti |
9 500 | 7 600 | 7 600 | 6 650 |
Všechny sezónní skipasy jsou vydávány na jméno a foto, neplatí pro večerní lyžování.
První sníh / Jarní lyžování do 23. 12. 2014 a od 23. 3. 2015
Dospělí | Senioři | Junioři | Děti | |
1 jízda | 200 | 160 | 160 | 140 |
1 den | 650 | 520 | 520 | 450 |
2 dny | 1 240 | 990 | 990 | 870 |
3 dny | 1 790 | 1 430 | 1 430 | 1 250 |
5 dní | 2 750 | 2 200 | 2 200 | 1 920 |
7 dní | 3 530 | 2 820 | 2 820 | 2 470 |
Nový rok od 24. 12. 2014 do 4. 1. 2015
Dospělí | Senioři | Junioři | Děti | |
1 jízda | 220 | 180 | 180 | 150 |
1 den | 850 | 680 | 680 | 580 |
2 dny | 1 620 | 1 290 | 1 290 | 1 130 |
3 dny | 2 340 | 1 870 | 1 870 | 1 630 |
5 dní | 3 590 | 2 880 | 2 880 | 2 520 |
7 dní | 4 610 | 3 700 | 3 700 | 3 230 |
Hlavní sezóna od 5. 1. 2015 do 22. 3. 2015
Dospělí | Senioři | Junioři | Děti | |
1 jízda | 200 | 160 | 160 | 140 |
1 den | 750 | 600 | 600 | 520 |
2 dny | 1 440 | 1 150 | 1 150 | 1 010 |
3 dny | 2 090 | 1 670 | 1 670 | 1 460 |
5 dní | 3 210 | 2 570 | 2 570 | 2 250 |
7 dní | 4 120 | 3 300 | 3 300 | 2 880 |
Poznámky k ceníku:
- Permanentka je nepřenosná, a proto nesmí být půjčována ani prodávána.
- Při použití karty neoprávněnou osobou bude jízdenka bez náhrady odebrána nebo zablokována.
- Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Všechny uvedené ceny jsou v Kč.
Sjezdovky, lanovky a vleky Ski Špindlerův Mlýn
Oblast Medvědín a Labská
Č. | Sjezdovka | Obtížnost | Převýšení | Délka |
---|---|---|---|---|
11 | Medvědín – Černá | černá | 280 m | 1000 m |
12a | Medvědín – Červená | červená | 490 m | 2300 m |
13a | H.Mísečky. – Turistická | modrá | 240 m | 1300 m |
13b | H.Mísečky. – Vodov. cesta | modrá | 510 m | 2100 m |
14 | Cvičná louka | modrá | 40 m | 300 m |
15 | Labská | červená | 310 m | 1770 m |
10 | Davidovky | červená | 200 m | 1500 m |
12b | Medv. – Tréninková | červená | 200 m | 1100 m |
9 | Harmony | modrá | 50 m | 300 m |
Oblast Svatý Petr a Hromovka
Č. | Sjezdovka | Obtížnost | Převýšení | Délka |
---|---|---|---|---|
1 | Hromovka I. | červená | 340 m | 1540 m |
3 | Sv. Petr – Červená FIS | červená | 450 m | 1950 m |
4b | Sv. Petr – Malý hank | červená | 100 m | 270 m |
4 | S.P. – FIS World Cup | černá | 450 m | 1375 m |
5 | Sv. Petr – Stoh | černá | 220 m | 1350 m |
6 | Sv. Petr – Horal | modrá | 60 m | 300 m |
7 | Sv. Petr – Slovan | modrá | 40 m | 250 m |
8 | Krakonoš | červená | 280 m | 750 m |
1a | Hromovka II. | červená | 340 m | 1500 m |
2 | Turistická | modrá | 300 m | 2700 m |
4a | Sv. Petr – Hřiště | červená | 190 m | 690 m |
Ubytování Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn nabízí velké množství ubytovacích kapacit v různém cenovém rozmezí a kvalitě.
Je možné zakoupit celý pobytový balíček nebo si jen zamluvit ubytování v nějakém penzionu, případně zamluvit celou chatu a využít ji na vícedenní pobyt ve Špindlu.
Pro výběr ubytování můžete zvolit server Pampeliška.cz
Velký výběr Zájezdů na hory a ubytování najdete na
Ve Špindlerově Mlýně panuje velmi tržní prostředí a ceny se průběžně mění a upravují. Nejvyšší ceny jsou v období okolo Vánoc a Nového roku. Ve vánočním období je také největší zájem o ubytovací kapacity.
Další informace o Špindlerovu Mlýnu můžete získat v turistickém centru:
Budova Městského úřadu
Svatopetrská 173
543 51 Špindlerův MlýnTel.: +420 499 523 656
E-mail: tic@mestospindleruvmlyn.cz
www: http://www.mestospindleruvmlyn.cz